
Sommersemester 2023
Vom 13.03.2023 - 14.07.2023
(Stand: 28.02.2023) Download Stundenplan
Block | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
1 | 8:00 - 9:30 | IT | E (Hr. Weiß) | BWL (Fr. Höss) | E (Hr. Weiß) | Steuerlehre (Hr. Mayer) | |||
2 | 9:45 - 11:15 | IT (Fr. Essig) Gruppe 2 1) CI10 120 | UF (Prof. Dr. Braun) | BWL (Fr. Höss) | PP (Hr. Koppen- hagen) | TP (Hr. Körkel- Wineberger) | |||
3 | 11:30 - 13:00 | UF | M (Dr. Huber) | BK (Fr. Oeffling) | AT/Bauwesen (Prof. Dr. Benz) | TP (Hr. Körkel- Wineberger) | |||
4 | 14:00 - 15:30 | AT (Hr. Prof. Dr. Stoll) | BWL (Fr. Oeffling) | ||||||
5 | 15:45 - 17:15 | TP (Fr. Prof. Dr. Bernau) 15:45 - 17:15 + 17:30 - 19:00 14.03, 11.04, 25.04, 09.05., 23.05. | PP/PS (Hr. Prof. Dr. Frank) |
Erläuterungen:
1) Gruppenwechsel nach Vereinbarung
Termine:
Grünlandlehre - Prof. Dr. Frank: 01. April + 15. April
Legende
AP/ML= Agrarpolitik u. Marktlehre
AT/BW = Agrartechnik/Bauwesen
BK = Betriebliche Kommunikation
BWL = Betriebswirtschaftslehre
E = berufsbezogenes Englisch
IT = Informationstechnologie
M = Mathematik
ÖL = Ökologischer Landbau
PS = Pflanzenschutz
PP = Pflanzliche Produktion
TP = Tierische Produktion
UF = Unternehmensführung